Maik Scholl

Ort/Name Cup/Serie Datum km Zeit Platz Ges Platz AK km/h Punkte AK
Gottmadingen04 Hegau-Inline-Cup 02.10.2004 16,25 00:31:00 6 0 31,45 967
Arnach04 11.09.2004 10,8 00:20:55 2 0 30,98 952
Bitz04 BWIC 05.09.2004 19,8 00:29:00 25 0 40,97 984
Leutkirch04 03.09.2004 0 00:45:00 2 0 0,00 1000
Friedrichshafen04 BWIC 21.08.2004 21,0975 00:37:57 20 0 33,36 943
Singen04 BWIC 24.07.2004 23 00:38:51 29 0 35,52 929
Sindelfingen04 BWIC/SG-Stern 18.07.2004 21,1 00:37:28 22 0 33,79 909
Buchen04 BWIC 10.07.2004 21 00:37:24 13 0 33,69 957
Rastatt04 BWIC 04.07.2004 21,1 00:35:52 45 18 35,30 966 HK
Stuttgart04 BWIC 20.06.2004 21,1 00:36:31 32 0 34,67 963
Tuttlingen04 BWIC 05.06.2004 20 00:32:36 9 0 36,81 969
Hüfingen04-21 BWIC 23.05.2004 21,1 00:38:22 21 0 33,00 998
Hüfingen04 BWIC 23.05.2004 72,295 02:14:12 16 0 32,32 955
Hüfingen04-42 BWIC 22.05.2004 42,195 01:19:34 31 0 31,82 956
Hüfingen04-75 BWIC 21.05.2004 7,5 00:13:52 13 0 32,45 911
Hüfingen04-15 BWIC 21.05.2004 1,5 00:02:23 11 0 37,76 909
Wilhelmsdorf04 18.04.2004 12 00:22:59 2 0 31,33 999
Biathlon04 03.04.2004 4 00:11:02 1 0 21,75 1000
Festhalle04 Vereinsmeisterschaften 25.03.2004 1,3 2 0
Meckenbeuren03 12.10.2003 3,44 00:08:00 1 0 25,80 1000
Isny03 BIC 21.09.2003 21 00:38:29 19 0 32,74 946 HK
Friedrichshafen03 30.08.2003 7,165 00:12:28 6 0 34,48 984
Buchen03 BWIC 23.08.2003 21,2 00:38:37 43 22 32,94 913 HK
OneEleven03 Mini-SIC 10.08.2003 113,6 03:52:25 111 47 29,33 806 M30
Sindelfingen03 BWIC 19.07.2003 22,2 00:38:07 32 16 34,95 965 HK
Salem03-8 12.07.2003 8 00:14:32 2 0 33,03 946
Singen03 BWIC 05.07.2003 19 00:31:57 44 21 35,68 918 HK
Stuttgart03 BWIC 22.06.2003 21,1 00:35:10 27 17 36,00 998 HK
Ravensburg03 14.06.2003 5 1 0
Muenchen03 BIC 01.06.2003 20 00:33:57 0 10 35,35 946 HK
Hüfingen03 BWIC/WC2 26.05.2003 61,5 01:55:51 13 0 31,85 963
Hüfingen03 WC2 25.05.2003 18 00:34:57 19 8 30,90 990 HK
Hüfingen03 WC2 24.05.2003 42 01:18:33 15 0 32,08 964
Hüfingen03 WC2 23.05.2003 1,5 00:02:20 24 0 38,57 907
Rastatt03 BWIC, DM-HM 10.05.2003 21,095 00:36:16 76 41 34,90 920 HK
Marktoberdorf03 BWIC/BIC 01.05.2003 10 00:18:50 40 17 31,86 863 HK
Biathlon03 05.04.2003 0 1 0
EngadinSki03 WorldLoppet 09.03.2003 42,195 02:51:00 5500 0 14,81 526
Einsiedeln02 SIC 19.10.2002 21,1 00:44:22 176 0 28,53 793 HK
Isny02 22.09.2002 21 00:40:55 14 7 30,79 929 HK
SCB - Villingen Schwenningen 08.09.2002 21,1 00:36:58 10 10 34,25 955 HK
Singen02 BWIC 25.08.2002 21,1 00:35:33 21 10 35,61 951 HK
Hüfingen02 BWIC 26.07.2002 10,5 00:18:23 66 0 34,27 945 HK
Sindelfingen02 BWIC 20.07.2002 23 00:40:14 30 0 34,30 940 HK
Salem02 14.07.2002 21 00:40:02 3 0 31,47 966
Sigmaringen02 BWIC 13.07.2002 13 00:24:30 24 0 31,84 933 HK
Stuttgart02 BWIC 30.06.2002 21,1 00:52:50 978 0 23,96 626 HK
Buchen02 BWIC 23.06.2002 21,1 00:39:22 36 0 32,16 905 HK
SempacherSee02 SIC 15.06.2002 42,2 01:11:39 181 0 35,34 848 HK
Tettnang02 08.06.2002 2 0
Basel02 SIC 18.05.2002 30 01:01:59 134 4 29,04 804 HK
Rastatt02 BWIC 12.05.2002 21,1 00:35:32 63 0 35,63 920 HK
Frauenfeld02 Mini-SIC 04.05.2002 44 01:33:52 80 56 28,12 818 HK
Frankfurt01 GIC 28.10.2001 42,195 01:30:52 91 0 27,86 845 HK
Einsiedeln01 SIC 13.10.2001 21,1 00:42:07 171 0 30,06 831 HK
Berlin01 GIC 30.09.2001 42,195 01:17:28 210 210 32,68 794 HK
GrossGerau01 GIC 23.09.2001 42,195 01:21:25 62 0 31,10 798 HK
Markdorf01 15.09.2001 5,3 00:09:32 3 0 33,36 997 HK
Linth01 Mini-SIC 08.09.2001 38 01:12:04 37 0 31,64 889 HK
Balterswil01 OIC 01.09.2001 20 00:36:29 20 0 32,89 932 HK
Singen01 BWIC 22.07.2001 21 00:39:03 35 14 32,27 909 HK
Sigmaringen01 BWIC 21.07.2001 13 00:23:59 35 15 32,52 901 HK
Olten01 SIC 14.07.2001 42 01:15:55 103 0 33,19 799 HK
Engadin01 SIC/WorldCup 30.06.2001 42,195 01:10:48 244 0 35,76 805 HK
Zuerich01 SIC/RWC 24.06.2001 42,195 01:21:51 242 0 30,93 751 HK
Buchen01 BWIC 23.06.2001 21 00:42:05 43 0 29,94 846 HK
Konstanz01 BWIC 17.06.2001 21 00:44:05 48 16 28,58 749 HK
SempacherSee01 SIC 16.06.2001 42,2 01:13:55 184 0 34,25 776 HK
Basel01 SIC 27.05.2001 30 01:10:48 201 0 25,42 720 HK
Rastatt01 BWIC 13.05.2001 21,1 00:36:32 73 27 34,65 864 HK
Frauenfeld01 Mini-SIC/OIC 05.05.2001 44 01:23:41 79 0 31,55 823 HK
Markdorf00-F 01.10.2000 3,5 00:08:00 1 0 26,25 1000
Markdorf00 01.10.2000 5,3 00:11:00 6 0 28,91 818
OneEleven00 Mini-SIC 13.08.2000 111 04:35:55 230 60 24,14 700 HK
Markdorf99-F 02.10.1999 3,5 00:09:00 1 0 23,33 1000
OneEleven99 Mini-SIC 08.08.1999 111 05:12:30 338 103 21,31 602 HK
Markdorf98-F 10.10.1998 3,5 00:09:00 1 0 23,33 1000
Markdorf97-F 20.09.1997 3,5 00:09:00 1 0 23,33 1000

Personenbeschreibung

Speedteam-Bodensee e.V.