Ludwig Bender

Ort/Name Cup/Serie Datum km Zeit Platz Ges Platz AK km/h Punkte AK
Bitz04 BWIC 05.09.2004 19,8 00:39:22 124 0 30,18 725
OneEleven04 Mini-SIC 08.08.2004 110 04:25:32 489 0 24,86 707
Salem04 17.07.2004 21 00:48:16 0 0 26,10 954
Einsiedeln04 SIC 10.07.2004 18 00:37:35 164 0 28,74 692
Rastatt04 BWIC 04.07.2004 21,1 00:44:45 295 24 28,29 774 50
Engadin04 SIC 27.06.2004 42,195 01:18:15 0 28 32,35 702
Stuttgart04 BWIC 20.06.2004 21,1 00:43:44 239 0 28,95 804
SempacherSee04 SIC 12.06.2004 42 01:25:38 0 0 29,43 697
Tuttlingen04 BWIC 05.06.2004 20 00:41:20 114 0 29,03 764
Hüfingen04-21 BWIC 23.05.2004 21,1 00:49:32 109 0 25,56 773
Hüfingen04 BWIC 23.05.2004 72,295 02:55:42 81 0 24,69 730
Hüfingen04-42 BWIC 22.05.2004 42,195 01:45:50 114 0 23,92 719
Hüfingen04-15 BWIC 21.05.2004 1,5 00:02:58 92 0 30,34 730
Hüfingen04-75 BWIC 21.05.2004 7,5 00:17:21 92 0 25,94 728
Frankfurt03 26.10.2003 42,195 01:49:41 486 0 23,08 701
Bitz03 07.09.2003 21 00:36:42 5 34,33 764 AK50
Balterwil03 23.08.2003 16 00:33:26 56 0 28,71 714
OneEleven03 Mini-SIC 10.08.2003 113,6 05:13:43 751 233 21,73 597 M111
Sindelfingen03 BWIC 19.07.2003 22,2 00:51:46 258 23 25,73 710 AK50
Einsiedeln03 SIC 12.07.2003 21 00:43:00 178 0 29,30 668
Sigmaringen03 06.07.2003 13,5 19 0
Singen03 BWIC 05.07.2003 19 00:40:17 143 11 28,30 728 Ak50
Engadin03 WIC 28.06.2003 42,195 01:23:59 271 0 30,15 611
Stuttgart03 BWIC 22.06.2003 21,1 00:44:36 334 25 28,39 787 AK50
SempacherSee03 SIC 14.06.2003 42 01:27:17 726 0 28,87 712
Hüfingen03 BWIC/WC2 26.05.2003 61,5 02:36:23 89 0 23,60 714
Hüfingen03 WC2 25.05.2003 18 00:46:58 94 7 23,00 736 AK50
Hüfingen03 WC2 24.05.2003 42 01:46:34 118 0 23,65 710
Hüfingen03 WC2 23.05.2003 1,5 00:02:49 102 0 31,95 751
Rastatt03 BWIC, DM-HM 10.05.2003 21,095 00:45:49 481 39 27,63 728 AK50
Marktoberdorf03 BWIC/BIC 01.05.2003 10 00:23:49 188 18 25,19 682 AK50
Berlin02 WIC 29.09.2002 42,195 01:31:09 1759 84 27,78 708 AK50
Linth02-F 07.09.2002 21 00:46:14 81 0 27,25 757 AK50
Balterswil02 23.08.2002 21 00:44:48 30 0 28,12 742 AK50
FinalTwenty02 11.08.2002 17,6 00:51:43 29 3 20,42 793 AK50
Hüfingen02 28.07.2002 19,5 00:44:47 72 4 26,13 731 AK50
Hüfingen02 27.07.2002 42 01:41:23 86 4 24,86 710 AK50
Hüfingen02 BWIC 26.07.2002 10,5 00:23:47 144 9 26,49 730 AK50
Engadin02 SIC 29.06.2002 42,195 01:24:39 150 0 29,91 685
Zuerich02-F 23.06.2002 18,8 00:39:33 167 0 28,52 759
Sempacher02-F 15.06.2002 21 00:44:31 290 0 28,30 741
Bern02-F 01.06.2002 12 00:25:17 206 0 28,48 732
Basel02-F 18.05.2002 12 00:31:45 125 0 22,68 748
Frankfurt01 GIC 28.10.2001 42,195 02:25:27 1940 357 17,41 528 AK40
Markdorf01-F 15.09.2001 3,5 00:08:00 5 0 26,25 875
Bitz01 02.09.2001 21,1 00:49:10 65 0 25,75 712
Balterswil01-10 01.09.2001 10 00:26:26 9 0 22,70 757
Guendelhardt01 OIC 26.08.2001 25 02:00:00 999 0 12,50 333
FinalTwenty2001 12.08.2001 17,6 00:54:41 62 14 19,31 549 Sen II
Stuttgart01 BWIC 01.07.2001 21,2 00:55:29 949 188 22,93 AK40

Personenbeschreibung

Speedteam-Bodensee e.V.